自2014年教育部推出产学合作协同育人项目以来,校企合作的模式受到了全国各大高校和企业间越来越多的关注和参与。作为专注于财经教育服务的生态型互联网公司,北京百智享科技有限公司积极启动了申报工作。2019年11月27日,《教育部高等教育司关于公布有关企业支持的产学合作协同育人项目申报指南(2019年第二批)的通知》发布,百智享成功入选。
截止2020年3月10日17时,公司收到了来自65所高校96项申请。既有综合性高校,又有财经类高校,具有鲜明的财经特色,与公司的企业文化吻合。其中来自985、211、双一流高校的申报书32项,占总数的1/3。分别是:清华大学、西安交通大学、南京大学、湖南大学、中央民族大学、上海交通大学、北京理工大学、北京航空航天大学、大连理工大学、西南财经大学、中央财经大学、华东理工大学、对外经济贸易大学、暨南大学、中国传媒大学、辽宁大学、西北大学、中南财经政法大学、大连海事大学等。财经类高校有:西南财经大学、贵州财经大学、对外经济贸易大学、河南财经政法大学、广东金融学院、广西财经学院、上海商学院、南京审计大学、中南财经政法大学、东北财经大学、郑州航空工业管理学院、重庆工商大学、河北金融学院、广东财经大学、中央财经大学、西安财经大学、湖北经济学院、云南工商学院、山东财经大学、河北经贸大学、吉林财经大学等等高校。
本批次的企业指南一共包含了三个项目类别:教学内容和课程体系改革项目、师资培训项目、实践条件和实践基地建设项目。
序号 | 项目类别 | 计划支持数 | 申报数目 | 通过数目 |
1 | 教学内容和课程体系改革项目 | 36 | 73 | 36 |
2 | 师资培训项目 | 10 | 17 | 9 |
3 | 实践条件和实践基地建设项目 | 4 | 6 | 4 |
合计: | 50 | 96 | 49 |
经过一个月的辛勤工作,本着公平公正的原则,公司组织完成了所有申报项目的审核工作。符合要求的申报书直接通过,对于不符合要求的申报书,批注了修改意见,进行了退回修改。因为指标的问题,一些优秀的项目此次没有入围,例如大连理工大学、北京航空航天大学、大连海事大学、西南财经大学、山东财经大学、吉林财经大学等高校的一些项目,公司希望可以通过其他途径开展校企合作。而一些地方高校的优质项目,例如防灾科技学院、广西财经学院、河北金融学院、长江师范学院等高校的项目顺利入围。最终审核通过的名单如下:
序号 | 批次 | 申请名称 | 项目类型 | 承担学校 | 负责人 | 项目状态 |
1 | 2019年第二批 | 数据案例研究实验室建设 | 实践条件和实践基地建设 | 上海交通大学 | 杨颉 | 企业通过 |
2 | 2019年第二批 | 金融科技数据科学实验平台 | 实践条件和实践基地建设 | 中央财经大学 | 李建军 | 企业通过 |
3 | 2019年第二批 | 城市与区域经管数据实验室(云平台) | 实践条件和实践基地建设 | 华东理工大学 | 吴玉鸣 | 企业通过 |
4 | 2019年第二批 | 社会科学数据案例研究实验室 | 实践条件和实践基地建设 | 清华大学 | 刘涛雄 | 企业通过 |
5 | 2019年第二批 | 大数据背景下普通本科经管类专业实验实训教学师资培训 | 师资培训 | 长江师范学院 | 罗文宝 | 企业通过 |
6 | 2019年第二批 | 经济管理数据Python分析及应用师资培训 | 师资培训 | 暨南大学 | 王斌会 | 企业通过 |
7 | 2019年第二批 | 数据案例分析师资培训 | 师资培训 | 北京联合大学 | 王艳娥 | 企业通过 |
8 | 2019年第二批 | 灾害经济虚拟仿真师资培训 | 师资培训 | 防灾科技学院 | 袁庆禄 | 企业通过 |
9 | 2019年第二批 | “金课”建设背景下的经管类虚拟仿真实验教学项目师资培训 | 师资培训 | 重庆邮电大学 | 樊自甫 | 企业通过 |
10 | 2019年第二批 | 新财经背景下的JUPYTER教学探讨 | 师资培训 | 西南财经大学 | 陈春林 | 企业通过 |
11 | 2019年第二批 | 基于“金课”建设背景下的经管类 教学资源建设师资培训 | 师资培训 | 广东财经大学 | 王超杰 | 企业通过 |
12 | 2019年第二批 | 线上线下混合式教学创新 | 师资培训 | 湖南大学 | 吴志明 | 企业通过 |
13 | 2019年第二批 | 经管实验教学案例开发师资培训 | 师资培训 | 河北金融学院 | 刘倩 | 企业通过 |
14 | 2019年第二批 | 《马克思主义政治经济学》教学内容与教学方式改革探索 ——基于“三进”、“四位一体”的混合式教学改革探索 | 教学内容和课程体系改革 | 中国传媒大学 | 仇喜雪 | 企业通过 |
15 | 2019年第二批 | 管理运筹学实验课程教学体系改革与实践 | 教学内容和课程体系改革 | 上海商学院 | 刘伟荣 | 企业通过 |
16 | 2019年第二批 | 《数值计算与金融仿真》示范课程建设 | 教学内容和课程体系改革 | 中南财经政法大学 | 李志生 | 企业通过 |
17 | 2019年第二批 | 基于SPOC的信息检索课程混合式教学改革设计与实践 | 教学内容和课程体系改革 | 对外经济贸易大学 | 邱小红 | 企业通过 |
18 | 2019年第二批 | 基于Jupyter的计量虚拟仿真实验改革 | 教学内容和课程体系改革 | 华东理工大学 | 吴玉鸣 | 企业通过 |
19 | 2019年第二批 | 基于数据科学实验平台的金融科技综合实验设计 | 教学内容和课程体系改革 | 西南财经大学 | 曹旭斌 | 企业通过 |
20 | 2019年第二批 | 基于 Jupyter Notebook 的用户信息行为分析整合实验教学设计 | 教学内容和课程体系改革 | 贵州财经大学 | 杨帆 | 企业通过 |
21 | 2019年第二批 | 《多元统计分析》教学内容与课程体系改革 | 教学内容和课程体系改革 | 西安交通大学 | 严明义 | 企业通过 |
22 | 2019年第二批 | 《商务智能大数据分析》教学内容与课程体系改革 | 教学内容和课程体系改革 | 河北工程大学 | 吴国英 | 企业通过 |
23 | 2019年第二批 | 《中级财务会计》混合式教学金课建设 | 教学内容和课程体系改革 | 广西财经学院 | 陆建英 | 企业通过 |
24 | 2019年第二批 | 基于移动端的“可贷资金市场实验”教学内容开发 | 教学内容和课程体系改革 | 南京大学 | 周耿 | 企业通过 |
25 | 2019年第二批 | 《宏观经济学》混合式教学模式构建 | 教学内容和课程体系改革 | 北京理工大学 | 侯高岚 | 企业通过 |
26 | 2019年第二批 | 金融学原理示范课程建设 | 教学内容和课程体系改革 | 上海交通大学 | 唐宗明 | 企业通过 |
27 | 2019年第二批 | 新时代背景下的财经类课程建设与实践 | 教学内容和课程体系改革 | 西南财经大学 | 余会 | 企业通过 |
28 | 2019年第二批 | 课程思政视域下的财经高校创业教育课程建设 | 教学内容和课程体系改革 | 南京审计大学 | 王辉 | 企业通过 |
29 | 2019年第二批 | 基于Jupyter的数据分析实验教学课程云计算平台 | 教学内容和课程体系改革 | 暨南大学 | 王斌会 | 企业通过 |
30 | 2019年第二批 | 经管类慕课建设及混合教学改革研究——以《市场营销学》为例 | 教学内容和课程体系改革 | 湖北汽车工业学院 | 李建忠 | 企业通过 |
31 | 2019年第二批 | 《创业管理》教学内容与课程体系改革 | 教学内容和课程体系改革 | 山东管理学院 | 李烨 | 企业通过 |
32 | 2019年第二批 | 信息资源组织与管理混合式教学模式改革 | 教学内容和课程体系改革 | 西北大学 | 高原 | 企业通过 |
33 | 2019年第二批 | 基于研究生创新能力培养的《学术信息素养》教学模式探索 | 教学内容和课程体系改革 | 河北大学 | 陈兰杰 | 企业通过 |
34 | 2019年第二批 | 《产业经济学》教学内容与课程体系改革 | 教学内容和课程体系改革 | 西安交通大学 | 蒋仁爱 | 企业通过 |
35 | 2019年第二批 | 数字经济背景下工商管理类专业核心课程混合式教学模式的创新与应用 | 教学内容和课程体系改革 | 东北财经大学 | 汪旭晖 | 企业通过 |
36 | 2019年第二批 | 面向财经类学生的Python数据分析案例建设 | 教学内容和课程体系改革 | 广东金融学院 | 侯昉 | 企业通过 |
37 | 2019年第二批 | “一带一路”背景下的现代区域经济学教学改革研究 | 教学内容和课程体系改革 | 中南财经政法大学 | 冯娅 | 企业通过 |
38 | 2019年第二批 | 计量经济学“教产研学融合”案例开发 | 教学内容和课程体系改革 | 华东理工大学 | 吴玉鸣 | 企业通过 |
39 | 2019年第二批 | 课程思政和思政课程“同向同行”协同育人研究 | 教学内容和课程体系改革 | 辽宁大学 | 韩旭 | 企业通过 |
40 | 2019年第二批 | 《财务智能系统》线上线下混合式金课的研究与实践 | 教学内容和课程体系改革 | 郑州航空工业管理学院 | 詹亮 | 企业通过 |
41 | 2019年第二批 | 机器学习与智能财务课程建设 | 教学内容和课程体系改革 | 重庆工商大学 | 刘崇文 | 企业通过 |
42 | 2019年第二批 | 经济管理类实证研究案例共享研究与实践 | 教学内容和课程体系改革 | 西安交通大学 | 李淑彪 | 企业通过 |
43 | 2019年第二批 | 大数据视域下高校思政课产学协同育人机制研究 | 教学内容和课程体系改革 | 河南财经政法大学 | 林万成 | 企业通过 |
44 | 2019年第二批 | 《统计学案例分析》 示范课程建设 | 教学内容和课程体系改革 | 中央民族大学 | 魏传华 | 企业通过 |
45 | 2019年第二批 | 线上线下混合式教学模式在“经济地理”课程中的创新应用研究 | 教学内容和课程体系改革 | 郑州航空工业管理学院 | 陈中伟 | 企业通过 |
46 | 2019年第二批 | 《金融学》混合式教学金课建设 | 教学内容和课程体系改革 | 中国传媒大学 | 王锦慧 | 企业通过 |
47 | 2019年第二批 | 《公司战略管理》教学内容与课程体系改革 | 教学内容和课程体系改革 | 西安交通大学 | 杨秀云 | 企业通过 |
48 | 2019年第二批 | 《时间序列分析》教学内容与课程体系改革 | 教学内容和课程体系改革 | 西安交通大学 | 赵春艳 | 企业通过 |
49 | 2019年第二批 | 财税大数据风险管控实验案例的设计、开发与评价 | 教学内容和课程体系改革 | 广西财经学院 | 谢娜 | 企业通过 |
公司将持续组织参与每年的产学合作协同育人项目的申请工作。希望今后有机会继续在教育部产学合作协同育人项目平台的支持下与各大高校开展合作,提供最优质的服务。
无论您是否入选,您可以与我司直接开展校企合作
无论您是否入选,您可以与我司通过其他方式继续合作
无论您是否入选,您可以在今后继续申报我司的产学合作协同育人项目
如果项目成功入选,请于5月10日17点之前将协议上传产学合作协同育人平台。我们将积极与您配合共同完成今后的手续和工作。
产学合作协同育人项目平台:cxhz.hep.com.cn
我司产学合作协同育人项目联系方式:
项目咨询:010-88191600
项目邮箱:item@bzxtech.com